Plan hotel boost
Boost Pro
Plan para hoteles que quieren aumentar sus reservas y mejorar sus comentarios a través de procesos de ventas automatizados, con manejo de tarifas dinámicas y gestión de sus reservas mejorando la experiencia y servicio a sus clientes en el área digital. Junto con toda la información recompilada, en conjunto tomaremos las mejores decisiones para tu hotel.



servicios incluídos

Marketing Digital
Maximizar la visibilidad y el impacto online a través de estrategias SEO, creación de sitios web y presencia activa en redes sociales.


Reportes y métricas
Evaluación y mejora continua del rendimiento a través del análisis SEO, seguimiento de KPIs como REVPAR y ADR, y reportes detallados de ventas y distribución.

Revenue Management
Optimización de ingresos mediante técnicas avanzadas de fijación de precios, análisis de competencia y segmentación de mercado.

Review Management
Gestión eficiente de reseñas para mejorar la imagen del negocio, utilizando herramientas digitales para el manejo de comentarios, facilitando check-ins online y recolectando opiniones mediante encuestas.



Ventas
Fortalecimiento de las ventas con una estrategia digital multicanal que integra listados y anuncios en Google, posicionamiento en OTAS, y dinámicas promociones en el e-commerce.
Boost Starter | Boost Pro | Boost Elite | |
MARKETING DIGITAL | |||
Fotografías Profesionales | ✓ | ✓ | ✓ |
Creación / Diseño Web | ✓ | ✓ | ✓ |
Redes Sociales | ✓ | ✓ | |
Email Marketing | ✓ | ✓ | |
SEO Continuo Web | ✓ | ✓ | |
Reviews Management | ✓ | ✓ | |
Google & Facebook Ads | ✓ | ✓ | |
Branding | ✓ | ||
REVENUE MANAGEMENT | |||
Estrategia de Pricing | ✓ | ✓ | ✓ |
Análisis y compset competitivo | ✓ | ✓ | ✓ |
Segmentación de Mercado | ✓ | ✓ | ✓ |
Implementación de sistema channel manager integrado | ✓ | ✓ | ✓ |
Estudio de costos y gastos | ✓ | ✓ | |
Estados financieros mensuales | ✓ | ✓ | |
VENTAS | |||
Estrategia digital multicanal | ✓ | ✓ | ✓ |
Posicionamiento Google Hotel list y Google hotel Ads | ✓ | ✓ | ✓ |
Posicionamiento OTAS | ✓ | ✓ | ✓ |
Posicionamiento MetaSearch | ✓ | ✓ | ✓ |
Creación de paquetes, promociones y ofertas | ✓ | ✓ | ✓ |
Relación comercial con corporativas y agencias de viaje | ✓ | ✓ | |
GESTIÓN DE RESERVAS | |||
Equipo especializado en reservas y atención al cliente | ✓ | ✓ | |
Seguimiento al cliente pre-post service | ✓ | ✓ | |
Manejo de correos, Whatsapp, Llamadas | ✓ | ✓ | |
Manejos de cobros Check in / Check out digitales | ✓ | ||
REPORTES Y MÉTRICAS | |||
Avances en posicionamiento (OTAS y MetaSearch) | ✓ | ✓ | ✓ |
Análisis Sitio Web | ✓ | ✓ | ✓ |
REV Par y ADR | ✓ | ✓ | ✓ |
Reporte de Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Resumen y mejoras continuas | ✓ | ✓ | |
Análisis de comentarios | ✓ | ✓ | |
ROI | ✓ | ✓ | |
PPC, Costo de adquisición, entre otros | ✓ | ✓ | |
Proyección de demanda | ✓ | ✓ | |
PLUS | |||
SOP’s y estándares | ✓ | ||
Capacitaciones a los dueños | ✓ | ||
Capacitaciones para el personal | ✓ | ||
Apoyo legal asesorado | ✓ | ||
Mejora reputación Online | ✓ | ||
Apoyo y mejora continua | ✓ |
¿Te interesa saber más sobre nuestros servicios?
Nuestro equipo estará encantado de poder conocer más sobre ti y tu hotel ¡Agenda una reunión sin compromisos!
